| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北任丘市 | 2.10/个到2.20/个 | 5000个到2.20/个 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 105.00/件到147.00/件 | 10件到147.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏无锡市北塘区 | 9.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 9.50/只到10.00/只 | 22000只到10.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 30.00/只 | 200只 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 200.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.0/千克到65.0/千克 | 5千克到65.0/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 6.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 123.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 3.50/袋到3.80/袋 | 100袋到3.80/袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 15.00/只到16.00/只 | 20000只到16.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.80/千克到5.00/千克 | 10千克到5.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到90.00/千克 | 50千克到90.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 





 
  