| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北沧州市 | 18.00/千克 | 500千克 | 
| 姬菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江开化县 | 118.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北沧州市 | 60.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 200.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克 | 1千克 | 
| 蛹虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
| 冬虫夏草菌种 | 山东梁山县 | 500.00/只 | 1只 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 杏鲍菇菌种 | 山东梁山县 | 30.00/只 | 4只 | 
| 毛木耳菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 
| 虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 





 
  