| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 四川成都市锦江区 | 1千克到3.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏无锡市北塘区 | 9.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 15.00/只到16.00/只 | 20000只到16.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 55.00/件到88.00/件 | 10件到88.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 15.00/个 | 10个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 108.00/千克 | 200千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到90.00/千克 | 50千克到90.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 20件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 250千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 8.00/袋 | 10袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 6.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 50袋 | 





 
  