| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 250千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 105.00/件到147.00/件 | 10件到147.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 220.00/只 | 4只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江开化县 | 118.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 158.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 9.50/只到10.00/只 | 22000只到10.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 15.00/个 | 10个 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 四川成都市锦江区 | 380.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东莱州市 | 1.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 内蒙古多伦县 | 1.00/件 | 260件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 6.00/只到7.00/只 | 5只到7.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 25.00/千克到30.00/千克 | 50千克到30.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.0/千克到65.0/千克 | 5千克到65.0/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 150.00/千克到168.00/千克 | 100千克到168.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 15.00/只到16.00/只 | 20000只到16.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 123.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 95.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 30.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 8.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 15只 | |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 20件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 





 
  