| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 200.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 35.00/只到50.00/只 | 4只到50.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 250千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 123.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 15.00/个 | 10个 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 5.00/袋 | 7000袋 | 





 
  