| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 200.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 广东河源市源城区 | 123.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 16.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 8.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 





 
  