| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 200.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 85.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 四川成都市锦江区 | 380.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北唐山市 | 18.00/千克 | 100千克 | 





 
  