| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 2.50/袋 | 5000袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 160.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 50袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 15袋 | |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 96.0/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 240.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 200.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 70.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 70.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 50只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 





 
  