| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 内蒙古多伦县 | 1.00/件 | 260件 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 200.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 20件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 15件 | |
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 240.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 70.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 50只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 70.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 





 
  