| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 内蒙古多伦县 | 1.00/件 | 260件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 85.00/只 | 4只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 96.0/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 0.10/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 158.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 183.00/千克到185.00/千克 | 100千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 8.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 16.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 20件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.0/千克到65.0/千克 | 5千克到65.0/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 





 
  