| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | |
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 10.00/只 | 20000只 | |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | |
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | |
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | |
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | |
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | |
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 158.00/件 | 1件 | |
| 食用菌菌种 | 内蒙古多伦县 | 1.00/件 | 260件 | |
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 8.00/只 | 10只 | |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.00/千克 | 100千克 | |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 15袋 | ||
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | |
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 16.00/只 | 20000只 | |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | |
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | |
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 250千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | |
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | |





 
  