| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 200.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁瓦房店市 | 3.00/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东莱州市 | 1.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 0.10/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 170.00/袋到190.00/袋 | 1袋到190.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 16.00/千克到18.00/千克 | 10千克到18.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 14.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁瓦房店市 | 3.00/袋 | 1000袋 | 





 
  