| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 2.50/袋 | 5000袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 16.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 30.00/千克到35.00/千克 | 50千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到108.00/千克 | 100千克到108.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 30.00/千克到35.00/千克 | 50千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 108.00/千克 | 200千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到105.00/千克 | 250千克到105.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 50.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 500千克 | 





 
  