| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 河北正定县 | 8888.00/吨 | 100瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 6.00/瓶到6.80/瓶 | 1瓶到6.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市松江区 | 34.00/箱到36.00/箱 | 1箱到36.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 浙江嘉兴市 | 25.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 5.00/瓶 | 12瓶 | 
| 食用菌罐头 | 北京北京市朝阳区 | 195.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 浙江义乌市 | 6.80/瓶 | 100瓶 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市白云区 | 25.00/桶 | 1桶 | 
| 食用菌罐头 | 安徽涡阳县 | 1.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 10.00/瓶到15.00/瓶 | 10瓶到15.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市松江区 | 31.00/箱到32.00/箱 | 1箱到32.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 145.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 浙江义乌市 | 61.20/盒 | 100盒 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市白云区 | 29.00/桶 | 1桶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 15.00/瓶到16.80/瓶 | 12瓶到16.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 70.00/盒到78.00/盒 | 10盒到78.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 46.00/盒到46.80/盒 | 1盒到46.80/盒 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 6.00/瓶到6.80/瓶 | 1瓶到6.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 80.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 89.30/箱到90.00/箱 | 100箱到90.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 85.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9500.00/吨到9800.00/吨 | 1吨到9800.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 7300.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9950.00/吨到10000.00/吨 | 1吨到10000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 162.00/箱到168.00/箱 | 100箱到168.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9500.00/吨到9800.00/吨 | 1吨到9800.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 8500.00/吨到8800.00/吨 | 1吨到8800.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 8300.00/吨到8500.00/吨 | 1吨到8500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 7800.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 7800.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 8000.00/吨到8500.00/吨 | 1吨到8500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 90.00/箱到95.00/箱 | 1750箱到95.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9200.00/吨到9500.00/吨 | 5吨到9500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 | 





 
  