| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 160.00/袋到180.00/袋 | 1袋到180.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.00/千克到60.00/千克 | 50千克到60.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 30.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 双孢菇菌种 | 河北宁晋县 | 2.50/袋 | 10000袋 | 





 
  