| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 183.00/千克到185.00/千克 | 100千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.00/千克到60.00/千克 | 50千克到60.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 | 
| 双孢菇菌种 | 河北宁晋县 | 2.50/袋 | 10000袋 | 
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 





 
  