| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 110.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 25.00/千克到30.00/千克 | 50千克到30.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.00/千克到60.00/千克 | 50千克到60.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 280.00/只到300.00/只 | 1只到300.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 16.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 8.00/袋 | 10袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 6.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 50袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 550.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 5600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 20千克 | 





 
  