| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 山东冠县 | 15.00/碗到20.00/碗 | 100碗到20.00/碗 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 106.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 51.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 8000.00/吨到8500.00/吨 | 1吨到8500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 25.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 80.00/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东冠县 | 15.00/碗到20.00/碗 | 100碗到20.00/碗 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 106.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱到30.00/箱 | 200箱到30.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 3700.00/吨 | 10吨 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 15.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 24.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 22.00/箱到26.00/箱 | 1箱到26.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 17.00/箱 | 200箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 24.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 27.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 1.00/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 23.00/箱到25.00/箱 | 100箱到25.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 13.50/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 29.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 7.00/桶 | 100桶 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 25.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 14.00/箱 | 20箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9200.00/吨到9500.00/吨 | 5吨到9500.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 162.00/箱到168.00/箱 | 100箱到168.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 9500.00/吨到9800.00/吨 | 1吨到9800.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 8500.00/吨到8800.00/吨 | 1吨到8800.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河北滦平县 | 7800.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 78.00/箱到80.00/箱 | 1800箱到80.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 85.00/箱到86.00/箱 | 1800箱到86.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 114.00/箱到115.00/箱 | 1800箱到115.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 114.00/箱到115.00/箱 | 1800箱到115.00/箱 | 





 
  