| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市松江区 | 34.00/箱到36.00/箱 | 1箱到36.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 165.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 62.00/瓶到63.00/瓶 | 5瓶到63.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 6.00/瓶到6.80/瓶 | 1瓶到6.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 5.00/瓶到6.90/瓶 | 1瓶到6.90/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 17吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市白云区 | 28.00/桶 | 6桶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 106.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东冠县 | 15.00/碗到20.00/碗 | 100碗到20.00/碗 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 51.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 73.00/盒到75.00/盒 | 10盒到75.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 15.00/瓶到16.80/瓶 | 12瓶到16.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市白云区 | 28.00/桶 | 6桶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 110.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东冠县 | 15.00/碗到20.00/碗 | 100碗到20.00/碗 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱到30.00/箱 | 200箱到30.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 3700.00/吨 | 10吨 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 15.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 24.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 22.00/箱到26.00/箱 | 1箱到26.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 17.00/箱 | 200箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 24.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 27.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 1.00/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 23.00/箱到25.00/箱 | 100箱到25.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 13.50/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 28.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 29.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 7.00/桶 | 100桶 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 25.00/箱 | 1000箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 14.00/箱 | 20箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 39.00/瓶到40.00/瓶 | 5瓶到40.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 45.00/瓶到46.00/瓶 | 5瓶到46.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 30.00/瓶到31.00/瓶 | 5瓶到31.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 18.00/盒到19.00/盒 | 5盒到19.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 98.00/盒到99.00/盒 | 5盒到99.00/盒 | 





 
  