| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 300.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 582.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 85.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 160.00/千克到200.00/千克 | 1千克到200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 12.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 183.00/千克到185.00/千克 | 100千克到185.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 158.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 280.00/只到300.00/只 | 1只到300.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 50袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 10.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 





 
  