| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 70.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 30.00/千克到35.00/千克 | 50千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 8.00/袋 | 10袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 6.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 





 
  