| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 280.00/只到300.00/只 | 1只到300.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 10.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林敦化市 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 550.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 600.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 80.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 138.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.00/千克 | 50千克 | 





 
  