| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 0.10/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 138.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 椴木香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 段木香菇菌种 | 湖北随州市 | 3.2/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 香菇段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 黑木耳段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 毛木耳菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 黑木耳袋料菌种 | 湖北随州市 | 3.8/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 秋栽袋料香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 双孢菇菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 巴西菇菌种 | 湖北随州市 | 5.00/千克到5.40/千克 | 500千克到5.40/千克 | 
| 椴木黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 香菇袋料春栽 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 地栽黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 4.6/千克到5.00/千克 | 1000千克到5.00/千克 | 
| 姬松茸菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 双孢菇菌种 | 河北宁晋县 | 2.50/袋 | 10000袋 | 





 
  