| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 6.0/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 30.00/千克到35.00/千克 | 50千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 160.00/袋到180.00/袋 | 1袋到180.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 76.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 2.50/袋 | 20000袋 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 8.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 56.00/千克到60.00/千克 | 50千克到60.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 3.50/袋 | 15000袋 | 
| 食用菌菌种 | 上海上海市嘉定区 | 3.70/袋 | 15000袋 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 20.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 贵州贵阳市 | 60.00/只到70.00/只 | 1只到70.00/只 | 





 
  