| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市闸北区 | 580.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 0.18/个 | 8888个 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 110.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 2.30/袋到3.00/袋 | 1袋到3.00/袋 | 
| 食用菌罐头 | 安徽涡阳县 | 1.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东深圳市宝安区 | 175.00/件到180.00/件 | 10件到180.00/件 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 80.00/箱 | 100箱 | 
| 食用菌罐头 | 河北秦皇岛市 | 3.75/瓶到4.00/瓶 | 12瓶到4.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 福建龙海市 | 112.00/箱到120.00/箱 | 1000箱到120.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 7000.00/吨 | 1吨 | 
| 食用菌罐头 | 江西弋阳县 | 7.80/箱到7.90/箱 | 6000箱到7.90/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 6.00/瓶到6.80/瓶 | 1瓶到6.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市松江区 | 34.00/箱到36.00/箱 | 1箱到36.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江苏丰县 | 9.60/听到10.00/听 | 1听到10.00/听 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市闸北区 | 640.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 106.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 5.00/瓶到6.90/瓶 | 1瓶到6.90/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 广东深圳市宝安区 | 160.00/箱到165.00/箱 | 100箱到165.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 10.00/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌罐头 | 福建龙海市 | 112.00/箱到120.00/箱 | 1000箱到120.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 15.00/瓶到16.80/瓶 | 12瓶到16.80/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建尤溪县 | 106.00/箱 | 2箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 9.50/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌罐头 | 福建龙海市 | 125.00/箱到130.00/箱 | 1000箱到130.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 46.00/盒到46.80/盒 | 1盒到46.80/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 78.00/箱到80.00/箱 | 1800箱到80.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 85.00/箱到86.00/箱 | 1800箱到86.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 114.00/箱到115.00/箱 | 1800箱到115.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 114.00/箱到115.00/箱 | 1800箱到115.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建龙海市 | 112.00/箱到120.00/箱 | 1000箱到120.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北恩施市 | 70.00/盒到78.00/盒 | 10盒到78.00/盒 | 





 
  