| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 2.60/袋 | 5000袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 8.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 20.00/袋到40.00/袋 | 1袋到40.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 160.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北张家口市宣化区 | 6.88/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 70.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 





 
  