| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 70.00/千克 | 500千克 | 
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 160.00/袋到180.00/袋 | 1袋到180.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 158.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 8.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 78.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 80.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 125.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 100.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
| 食用菌菌种 | 北京北京市怀柔区 | 138.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 130.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 140.00/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 160.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 





 
  