| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 200.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 6.0/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 125.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件到128.00/件 | 10件到128.00/件 | 





 
  