| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 50.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 浙江开化县 | 118.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江庆元县 | 2.60/袋 | 5000袋 | 
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 浙江磐安县 | 3.40/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 | 
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 江苏苏州市沧浪区 | 12.00/只 | 10只 | 





 
  