| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋 | 500袋 | 
| 食用菌菌种 | 吉林桦甸市 | 8.00/只 | 20000只 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 160.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 125.0/千克 | 50千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 30.00/只 | 10只 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.50/袋到4.00/袋 | 100袋到4.00/袋 | 
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 | 





 
  