| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/盒到88.00/盒 | 1盒到88.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川绵阳市 | 25.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 888888.00/件 | 888888件 | 
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 100.00/箱到102.00/箱 | 1000箱到102.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 18.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市宝山区 | 580.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 65.00/瓶到69.00/瓶 | 24瓶到69.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 15.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 11.00/桶 | 1桶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 23.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 960.00/箱到2112.00/箱 | 1箱到2112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.0/瓶到88.0/瓶 | 1瓶到88.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 28.0/瓶到30.0/瓶 | 1瓶到30.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.0/瓶到68.0/瓶 | 1瓶到68.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 23.0/瓶到25.0/瓶 | 1瓶到25.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.0/瓶到68.0/瓶 | 1瓶到68.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 23.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川绵阳市 | 30.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川绵阳市 | 28.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 | 
| 食用菌罐头 | 四川绵阳市 | 88.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 67.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 101.00/箱到102.00/箱 | 1箱到102.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 84.00/箱到86.00/箱 | 1箱到86.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 19.50/瓶到20.10/瓶 | 24瓶到20.10/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 22.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 15.00/件 | 1000件 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 13.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 2.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 42.00/件 | 50000件 | 





 
  