| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 70.00/箱到72.00/箱 | 2000箱到72.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 安徽涡阳县 | 1.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁沈阳市大东区 | 55.00/箱到60.00/箱 | 1箱到60.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南寻甸回族自治县 | 140.00/盒到150.00/盒 | 2盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南临沧市临翔区 | 130.00/盒到150.00/盒 | 10盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 50.00/个 | 1个 | 
| 食用菌罐头 | 福建漳州市 | 86.40/箱到91.20/箱 | 100箱到91.20/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 96.00/瓶到98.00/瓶 | 1瓶到98.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 山东曹县 | 30.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 黑龙江齐齐哈尔市铁锋区 | 60.00/箱到65.00/箱 | 1箱到65.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 666666.00/件到888888.00/件 | 888888件到888888.00/件 | 
| 食用菌罐头 | 浙江嘉兴市 | 25.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 73.00/箱到75.00/箱 | 1000箱到75.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河南确山县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌罐头 | 河北秦皇岛市 | 3.75/瓶到4.00/瓶 | 12瓶到4.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 31.00/箱到35.00/箱 | 10箱到35.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 17吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 888888.00/件 | 888888件 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 36.00/箱到38.00/箱 | 1000箱到38.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 888.00/吨到999.00/吨 | 2吨到999.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 9500.00/吨到10000.00/吨 | 17吨到10000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 73.00/箱到75.00/箱 | 1000箱到75.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 78.00/箱到80.00/箱 | 1800箱到80.00/箱 | 





 
  