| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 江苏丰县 | 68.00/箱到72.00/箱 | 1箱到72.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 8000.00/吨 | 1吨 | 
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 31.00/箱到35.00/箱 | 10箱到35.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 安徽涡阳县 | 1.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南临沧市临翔区 | 130.00/盒到150.00/盒 | 10盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南寻甸回族自治县 | 140.00/盒到150.00/盒 | 2盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 5.00/瓶到6.90/瓶 | 1瓶到6.90/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 9500.00/吨到10000.00/吨 | 17吨到10000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 福建漳州市 | 86.40/箱到91.20/箱 | 100箱到91.20/箱 | 
| 食用菌罐头 | 福建龙海市 | 112.00/箱到120.00/箱 | 1000箱到120.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 888888.00/件 | 888888件 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 10.00/桶 | 1桶 | 
| 食用菌罐头 | 江西弋阳县 | 7.80/箱到7.90/箱 | 6000箱到7.90/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 96.00/瓶到98.00/瓶 | 1瓶到98.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 黑龙江齐齐哈尔市铁锋区 | 60.00/箱到65.00/箱 | 1箱到65.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 河北秦皇岛市 | 3.75/瓶到4.00/瓶 | 12瓶到4.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 364.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 50.00/个 | 1个 | 
| 食用菌罐头 | 江苏丰县 | 9.60/听到10.00/听 | 1听到10.00/听 | 
| 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 7000.00/吨 | 1吨 | 
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 888.00/吨到999.00/吨 | 2吨到999.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 2.30/袋到3.00/袋 | 1袋到3.00/袋 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 17吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 666666.00/件到888888.00/件 | 888888件到888888.00/件 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 11.00/桶 | 5000桶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 18.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 11.00/桶 | 1桶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 16.00/瓶到28.00/瓶 | 1瓶到28.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 10.00/桶 | 400桶 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 25.00/箱 | 500箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 24.00/件 | 1000件 | 





 
  