| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 10.00/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 18.00/盒到19.00/盒 | 5盒到19.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 62.00/瓶到63.00/瓶 | 5瓶到63.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 73.00/盒到75.00/盒 | 10盒到75.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 45.00/瓶到46.00/瓶 | 5瓶到46.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 110.00/盒到112.00/盒 | 5盒到112.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 98.00/盒到99.00/盒 | 5盒到99.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 41.00/盒到42.00/盒 | 5盒到42.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 30.00/瓶到31.00/瓶 | 5瓶到31.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 39.00/瓶到40.00/瓶 | 5瓶到40.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 52.00/盒到53.00/盒 | 5盒到53.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 160.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 120.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 72.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 240.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 230.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 168.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 215.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 120.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 140.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 广东广州市 | 168.00/箱 | 10箱 | 
| 食用菌罐头 | 山东聊城市 | 9.50/袋 | 1000袋 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 365.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.00/瓶到35.00/瓶 | 1瓶到35.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 116.0/瓶到118.0/瓶 | 1瓶到118.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 366.00/瓶到368.00/瓶 | 1瓶到368.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 366.00/瓶到368.00/瓶 | 1瓶到368.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.0/瓶到35.0/瓶 | 1瓶到35.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.0/瓶到88.0/瓶 | 1瓶到88.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.00/瓶到35.00/瓶 | 1瓶到35.00/瓶 | 





 
  