| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 96.00/瓶到98.00/瓶 | 1瓶到98.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 73.00/箱到75.00/箱 | 1000箱到75.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 72.00/瓶到74.00/瓶 | 5瓶到74.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 2.30/袋到3.00/袋 | 1袋到3.00/袋 | 
| 食用菌罐头 | 安徽砀山县 | 38.00/箱到40.00/箱 | 1箱到40.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 78.00/箱到80.00/箱 | 1800箱到80.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 364.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 23.0/瓶到25.0/瓶 | 1瓶到25.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 50.00/个 | 1个 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 36.00/箱到38.00/箱 | 1000箱到38.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 19.90/瓶到21.01/瓶 | 10瓶到21.01/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 49.80/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 辽宁岫岩满族自治县 | 73.00/箱到75.00/箱 | 1000箱到75.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 18.00/盒到19.00/盒 | 5盒到19.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 21.60/瓶到22.00/瓶 | 5瓶到22.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 25.20/盒到26.00/盒 | 5盒到26.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 55.00/瓶到56.00/瓶 | 5瓶到56.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 108.00/箱到111.00/箱 | 1800箱到111.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 127.00/箱到128.00/箱 | 1800箱到128.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 111.00/箱到112.00/箱 | 1800箱到112.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 365.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.0/瓶到35.0/瓶 | 1瓶到35.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.00/瓶到35.00/瓶 | 1瓶到35.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 116.0/瓶到118.0/瓶 | 1瓶到118.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 366.00/瓶到368.00/瓶 | 1瓶到368.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.0/瓶到88.0/瓶 | 1瓶到88.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.00/瓶到35.00/瓶 | 1瓶到35.00/瓶 | 





 
  