| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌罐头 | 河南确山县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 9500.00/吨到10000.00/吨 | 17吨到10000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 安徽砀山县 | 38.00/箱到40.00/箱 | 1箱到40.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 88.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 2.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌罐头 | 河南郑州市惠济区 | 100.00/箱到104.00/箱 | 10箱到104.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 145.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南临沧市临翔区 | 130.00/盒到150.00/盒 | 10盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南寻甸回族自治县 | 140.00/盒到150.00/盒 | 10盒到150.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 84.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 78.00/箱到80.00/箱 | 1800箱到80.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 366.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 96.00/瓶到98.00/瓶 | 1瓶到98.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 5.00/瓶到6.90/瓶 | 1瓶到6.90/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
| 食用菌罐头 | 黑龙江齐齐哈尔市铁锋区 | 60.00/箱到65.00/箱 | 1箱到65.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 上海上海市宝山区 | 580.00/瓶 | 1瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 98.00/盒到99.00/盒 | 5盒到99.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 17吨到8000.00/吨 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 22.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 48.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 364.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 88.00/箱到89.00/箱 | 1800箱到89.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.0/瓶到68.0/瓶 | 1瓶到68.0/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 安徽砀山县 | 25.00/箱到26.00/箱 | 300箱到26.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 358.00/件 | 1件 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 2.30/袋到3.00/袋 | 1袋到3.00/袋 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 41.00/盒到42.00/盒 | 5盒到42.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 2.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌罐头 | 四川成都市 | 104.00/箱到105.00/箱 | 1800箱到105.00/箱 | 
| 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 145.00/箱 | 1箱 | 
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南香格里拉县 | 50.00/个 | 1个 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 73.00/盒到75.00/盒 | 10盒到75.00/盒 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 62.00/瓶到63.00/瓶 | 5瓶到63.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 45.00/瓶到46.00/瓶 | 5瓶到46.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 30.00/瓶到31.00/瓶 | 5瓶到31.00/瓶 | 
| 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 39.00/瓶到40.00/瓶 | 5瓶到40.00/瓶 | 





 
  