| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 8.00/袋 | 10袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 130.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.00/千克 | 1000千克 | 
| 秋栽袋料香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 食用菌\菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 黑木耳袋料菌种 | 湖北随州市 | 3.8/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 地栽黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 4.6/千克到5.00/千克 | 1000千克到5.00/千克 | 
| 椴木黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 蘑菇(双孢菇)菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 姬松茸菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 巴西菇菌种 | 湖北随州市 | 5.00/千克到5.40/千克 | 500千克到5.40/千克 | 
| 香菇袋料春栽 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 香菇段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 椴木香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 黑木耳段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 段木香菇菌种 | 湖北随州市 | 3.2/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 





 
  