| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 蘑菇(双孢菇)菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 椴木黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 椴木香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 巴西菇菌种 | 湖北随州市 | 5.00/千克到5.40/千克 | 500千克到5.40/千克 | 
| 黑木耳袋料菌种 | 湖北随州市 | 3.8/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 香菇袋料春栽 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 香菇段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 黑木耳段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
| 花菇菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 毛木耳菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 黑木耳种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
| 高温平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/个 | 15000个 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 竹荪种子 | 四川宜宾市翠屏区 | 3.00/个 | 100个 | 
| 根霉菌种 | 广东始兴县 | 28.00/千克 | 10千克 | 
| mushroom spawn | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 1袋 | 
| 双孢菇菌种 | 河北宁晋县 | 2.50/袋 | 10000袋 | 
| 黑木耳菌种 | 陕西洋县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 香菇秋栽品种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
| 蛹虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 香菇菌棒 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
| 香菇菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋 | 100袋 | 
| 袋料木耳种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
| 香菇种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
| 高温香菇菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到4.00/千克 | 500千克到4.00/千克 | 
| 杏鲍菇菌种 | 山东梁山县 | 30.00/只 | 4只 | 
| 毛木耳菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 
| 食用菌 | 山东梁山县 | 210.00/件 | 5件 | 
| 虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 | 
| 高温平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/个 | 1个 | 
| 食用菌菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 | 
| 蘑菇菌丝 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 灵芝 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 | 





 
  