2011年01月09日食用菌罐头网上报价
 
  
发布日期:2011-01-09  浏览次数:
311
  
    
      | 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
    
      | 食用菌罐头 | 上海上海市宝山区 | 640.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 28.00/瓶到48.00/瓶 | 1瓶到48.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 248.00/盒 | 1盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江苏丰县 | 9.60/听到10.00/听 | 1听到10.00/听 | 
    
      | 食用菌罐头 | 广东广州市越秀区 | 13.50/盒 | 1盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 53.00/箱到58.00/箱 | 20箱到58.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 19.90/瓶到21.01/瓶 | 10瓶到21.01/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 5.70/袋到6.00/袋 | 1袋到6.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 85.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 16.00/瓶到28.00/瓶 | 1瓶到28.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 福建龙岩市 | 145.00/箱 | 1000箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 河南郑州市金水区 | 42.00/盒到50.00/盒 | 1盒到50.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 31.00/箱到35.00/箱 | 10箱到35.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 8000.00/吨 | 1吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 山东曹县 | 30.00/箱 | 1箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 上海上海市宝山区 | 580.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 30.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 23.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江苏丰县 | 68.00/箱到72.00/箱 | 1箱到72.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 7.80/瓶到8.10/瓶 | 10瓶到8.10/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 105.00/箱到108.00/箱 | 20箱到108.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 368.00/盒 | 1盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 18.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 1.00/吨到2.00/吨 | 1吨到2.00/吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 7000.00/吨 | 1吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 | 
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]