2011年01月02日食用菌菌种网上报价
 
  
发布日期:2011-01-02  浏览次数:
259
  
    
      | 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
    
      | 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 10.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东临朐县 | 10.40/千克到10.50/千克 | 1000千克到10.50/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 5000袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 200.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 5.80/袋到6.00/袋 | 300袋到6.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 2.40/个 | 5个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 5000袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 6.00/个 | 500个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 9.60/袋到10.00/袋 | 300袋到10.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 | 
    
      | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/个 | 1个 | 
    
      | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 | 
    
      | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 | 
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]