2010年12月17日食用菌罐头网上报价
 
  
发布日期:2010-12-17  浏览次数:
199
  
    
      | 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
    
      | 食用菌罐头 | 广东深圳市宝安区 | 140.00/吨到145.00/吨 | 20吨到145.00/吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 5.70/袋到6.00/袋 | 1袋到6.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 84.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 35.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 福建漳州市 | 86.40/箱到91.20/箱 | 100箱到91.20/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 辽宁沈阳市于洪区 | 7500.00/吨 | 10吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 安徽砀山县 | 1200.00/吨到12500.00/吨 | 1吨到12500.00/吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 河南确山县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.0/瓶到35.0/瓶 | 1瓶到35.0/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 160.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 福建厦门市思明区 | 6.50/瓶 | 12瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 1.00/箱 | 1箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 吉林吉林市 | 666666.00/件到888888.00/件 | 888888件到888888.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 上海上海市宝山区 | 640.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 16.00/瓶到28.00/瓶 | 1瓶到28.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 云南昆明市 | 7.80/瓶到8.10/瓶 | 10瓶到8.10/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江西弋阳县 | 7.80/箱到7.90/箱 | 6000箱到7.90/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 17.00/件 | 1件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 0.18/个 | 8888个 | 
    
      | 食用菌罐头 | 河南郑州市二七区 | 100.00/箱到104.00/箱 | 10箱到104.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 北京北京市海淀区 | 2.80/盒到3.50/盒 | 1盒到3.50/盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 366.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 85.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川绵阳市 | 33.00/瓶到35.00/瓶 | 1瓶到35.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 | 
    
      | 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 14.00/箱 | 20箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 15.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 151.00/箱到154.00/箱 | 1箱到154.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 364.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 35.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐头 | 辽宁沈阳市于洪区 | 85.00/箱 | 500箱 | 
    
      | 食用菌罐头 | 安徽砀山县 | 12000.00/吨到12500.00/吨 | 1吨到12500.00/吨 | 
    
      | 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]