2010年12月14日食用菌菌种网上报价
 
  
发布日期:2010-12-14  浏览次数:
223
  
    
      | 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 3.20/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 42.00/千克 | 30千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 70.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 浙江开化县 | 118.00/件 | 1件 | 
    
      | 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 40.00/只到50.00/只 | 2只到50.00/只 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 200.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
    
      | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 秋栽袋料香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
    
      | 食用菌\菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
    
      | 黑木耳袋料菌种 | 湖北随州市 | 3.8/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
    
      | 地栽黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 4.6/千克到5.00/千克 | 1000千克到5.00/千克 | 
    
      | 椴木黑木耳菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
    
      | 蘑菇(双孢菇)菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
    
      | 姬松茸菌种 | 湖北随州市 | 4.60/千克到5.00/千克 | 500千克到5.00/千克 | 
    
      | 巴西菇菌种 | 湖北随州市 | 5.00/千克到5.40/千克 | 500千克到5.40/千克 | 
    
      | 香菇袋料春栽 | 湖北随州市 | 2.6/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
    
      | 香菇段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | 
    
      | 椴木香菇菌种 | 湖北随州市 | 2.60/千克到3.00/千克 | 500千克到3.00/千克 | 
    
      | 黑木耳段木菌种 | 湖北随州市 | 2.80/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | 
    
      | 段木香菇菌种 | 湖北随州市 | 3.2/千克到3.60/千克 | 500千克到3.60/千克 | 
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]