2010年11月19日食用菌菌种网上报价
 
  
发布日期:2010-11-19  浏览次数:
293
  
    | 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 | 
  
    | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 42.00/千克 | 30千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 12.00/袋 | 10袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 | 
  
    | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 | 
  
    | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 | 
  
    | 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 30.00/只 | 10只 | 
  
    | 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
  
    | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
    | 双孢菇菌种 | 河北宁晋县 | 2.50/袋 | 10000袋 | 
  
    | 高产天麻种 | 陕西洋县 | 60.00/kg | 10kg | 
  
    | 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 | 
  
    | 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 | 
  
    | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
    | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
    | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
    | 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]