| 品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 
| 凤尾菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 凤尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 凤尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 姬松茸 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 姬松茸 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 80 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 滑菇 | 60 | 元/公斤 | ?? | 甲 | 
| 真姬菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 真姬菇 | 25 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 平菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 平菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 平菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金顶侧菇 | 33 | 元/公斤 | ?? | 甲 | 
| 鲍鱼菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鲍菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 杏鲍菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 
| 杏鲍菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 鸡腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 鸡腿菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鸡腿菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰树花 | 76 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 | 
| 灵芝 | 20 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 丙 | 
| 灵芝 | 24 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 | 
| 灵芝 | 30 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 | 
| 金针菇 | 13 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 金针菇 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金针菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 10 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 毛木耳 | 12 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴头菇 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴头菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴头菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶树菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶树菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 
| 茶树菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 竹荪 | 80 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 丙 | 
| 竹荪 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 乙 | 
| 竹荪 | 110 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 甲 | 
| 银耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 银耳 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 银耳 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 香菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 香菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 





 
  