| 品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 
| 凤尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 凤尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 姬松茸 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 真姬菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 真姬菇 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金顶侧菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金顶侧菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 鲍鱼菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鲍鱼菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 43 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鲍菇 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 杏鲍菇 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 鸡腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鸡腿菇 | 45 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰树花 | 72 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 灰树花 | 76 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灵芝 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 灵芝 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 灵芝 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金针菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金针菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 12 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 黑木耳 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴头菇 | 34 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴头菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴头菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶树菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶树菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 茶树菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 竹荪 | 90 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 乙 | 
| 竹荪 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 甲 | 
| 银耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 银耳 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 香菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 香菇 | 34 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 





 
  