| 品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 
| 姬松茸 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 真姬菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金顶侧菇 | 30 | 元/公斤 | ?? | 乙 | 
| 金顶侧菇 | 32 | 元/公斤 | ?? | 甲 | 
| 鲍鱼菇 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鲍鱼菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 草菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鲍菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 杏鲍菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 鸡腿菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 鸡腿菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鸡腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰树花 | 90 | 元/公斤 | 福建松溪. | 乙 | 
| 灰树花 | 92 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 | 
| 灵芝 | 28 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 | 
| 灵芝 | 32 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 | 





 
  